Morgan Lane Real Estate

The most expensive Zip Codes

Position

Zip Code

Location

Median Home Sale Price 2005

1 94027 Atherton, CA $2,496,553
2 93108 Santa Barbara, CA $2,176,251
3 92067 Rancho Santa Fe, CA $2,144.254
4 92662 Newport Beach, CA $2,046,577
5 11765 Mill Neck, NY $1,948,636
6 94957 Ross, CA $1,910,263
7 89402 Crystal Bay, NV $1,806,962
8 07620 Alpine, NJ $1,773,880
9 89413 Glenbrook, NV $1,765,000
10

07976

New Vernon, NJ

$1,760,000

11 11568 Old Westbury, NY $1,759,206
12 90402 Santa Monica, CA $1,749,834
13 10013 New York, NY $1,635,000
14 21056 Gibson Island, MD $1,626,000
15 90210 Beverly Hills, CA $1,582,886
16 06831 Greenwich, CT $1,573,755
17 33109 Miami Beach, FL $1,505,655
18 94528 Diablo, CA $1,452,500
19 94920 Belvedere Tiburon, CA $1,421,336
20

94022

Los Altos, CA

$1,392,522

21 92657 Newport Coast, CA $1,391,710
22 92625 Corona Del Mar, CA $1,388,873
23 94946 Nicasio, CA $1,370,000
24 06878 Riverside, CT $1,348,653
25 90272 Pacific Palisades, CA $1,329,856
26 21153 Stevenson, MD $1,317,188
27 94028 Portola Valley, CA $1,316,417
28 92661 Newport Beach, CA $1,312,138
29 94024 Los Altos, CA $1,306,432
30

90256

Manhattan Beach, CA

$1,304,431

31 95030 Los Gatos, CA $1,278,645
32 11024 Great Neck, NY $1,248,436
33 02535 Chilmark, MA $1,245,267
34 92651 Laguna Beach, CA $1,229,484
35 90077 Los Angeles, CA $1,218,587
36 02493 Weston, MA $1,188,110
37 94123 San Francisco, CA $1,183,307
38 94507 Alamo, CA $1,180,527
39 90265 Malibu, CA $1,155,704
40

94010

Burlingame, CA

$1,152,066

41 90274 Palos Verdes Peninsula, CA $1,151,058
42 10012 New York, NY $1,145,000
43 92368 Oro Grande, CA $1,144,906
44 92861 Villa Park, CA $1,135,385
45 10069 New York, NY $1,125,000
46 92660 Newport Beach, CA $1,122,792
47 02554 Nantucket, MA $1,116,058
48 93953 Pebble Beach, CA $1,115,779
49 08738 Mantoloking, NJ $1,107,013
50 06840 New Canaan, CT $1,103,291

Click here to see more expensive Zip Codes